附录A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 表A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分表 |
分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | |
火灾自动报警系统 | 1 | 设备、材料进场检验 | 材料类 | 电缆电线、管材 |
探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |||
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
2 | 安装与施工 | 材料类 | 电缆电线、管材 | |
探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |||
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电气控制装置、火灾应急广播扬声器和火灾警报装置、模块、消防专用电话、消防设备应急电源、系统接地等 | |||
3 | 系统调试 | 探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
整体系统 | 系统性能 | |||
4 | 系统验收 | 探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
整体系统 | 系统性能 |
附录B
施工现场质量管理检查记录
工程名称 | |||||||
建设单位 | 监理单位 | ||||||
设计单位 | 项目负责人 | ||||||
施工单位 | 施工许可证 | ||||||
序号 | 项 目 | 内 容 | |||||
1 | 现场质量管理制度 | ||||||
2 | 质量责任制 | ||||||
3 | 主要专业工种人员操作上岗证书 | ||||||
4 | 施工图审查情况 | ||||||
5 | 施工组织设计、施工方案及审批 | ||||||
6 | 施工技术标准 | ||||||
7 | 工程质量检验制度 | ||||||
8 | 现场材料、设备管理 | ||||||
9 | 其他项目 | ||||||
结 论 | 施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 | 监理工程师: (签章) 年 月 日 | 建设单位项目负责人: (签章) 年 月 日 |
附录C
火灾自动报警系统施工过程检查记录
工程名称 | 施工单位 | ||||||||
施工执行规范名称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB 50166-2007) | 监理单位 | |||||||
子分部工程名称 | 设备、材料进场 | ||||||||
项目 | 《规范》章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位检查(验收)记录 | ||||||
检查文件及标识 | 2.2.1 | ||||||||
核对产品与检验报告 | 2.2.2、2.2.3 | ||||||||
检查产品外观 | 2.2.4 | ||||||||
检查产品规格、型号 | 2.2.5 | ||||||||
结 论 | 施工单位项目经理:(签章) 年 月 日 | 监理工程师(建设单位项目负责人):(签章) 年 月 日 |
工程名称 | 施工单位 | ||||||||
施工执行规范名称及编号 | 《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB 50166-2007) | 监理单位 | |||||||
子分部工程名称 | 安 装 | ||||||||
项目 | 《规范》章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位检查(验收)记录 | ||||||
电缆电线 | 3.2.1 | ||||||||
3.2.2 | |||||||||
3.2.3 | |||||||||
3.2.4 | |||||||||
3.2.5 | |||||||||
3.2.6 | |||||||||
3.2.7 | |||||||||
3.2.8 | |||||||||
3.2.9 | |||||||||
3.2.10 | |||||||||
3.2.11 | |||||||||
3.2.12 | |||||||||
3.2.13 | |||||||||
3.2.14 | |||||||||
3.2.15 | |||||||||
控制器类设备 | 3.3.1 | ||||||||
3.3.2 | |||||||||
3.3.3 | |||||||||
3.3.4 | |||||||||
3.3.5 | |||||||||
火灾探测器 | 3.4.1 | ||||||||
3.4.2 | |||||||||
3.4.3 | |||||||||
3.4.4 | |||||||||
3.4.5 | |||||||||
3.4.6 | |||||||||
3.4.7 | |||||||||
3.4.8 | |||||||||
3.4.9 | |||||||||
3.4.10 | |||||||||
3.4.11 | |||||||||
3.4.12 | |||||||||
手动火灾报警按钮 | 3.5.1 | ||||||||
3.5.2 | |||||||||
3.5.3 | |||||||||
消防电气控制装置 | 3.6.1 | ||||||||
3.6.2 | |||||||||
3.6.3 | |||||||||
3.6.4 | |||||||||
模块 | 3.7.1 | ||||||||
3.7.2 | |||||||||
3.7.3 | |||||||||
3.7.4 | |||||||||
火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 | 3.8.1 | ||||||||
3.8.2 | |||||||||
3.8.3 | |||||||||
消防电话 | 3.9.1 | ||||||||
3.9.2 | |||||||||
消防设备应急电源 | 3.10.1 | ||||||||
3.10.2 | |||||||||
3.10.3 | |||||||||
系统接地 | 3.11.1 | ||||||||
3.11.2 | |||||||||
结 论 | 施工单位项目经理:(签章) 年 月 日 | 监理工程师(建设单位项目负责人):(签章) 年 月 日 |
注:施工过程若用到其它表格,则应作为附件一并归档。
C.0.4 调试按照表C.0.4 填写。
表C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录
工程名称 | 施工单位 | ||||||
施工执行规范名称及编号 | 监理单位 | ||||||
子分部工程名称 | 调试 | ||||||
项目 | 调试内容 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位检查(验收)记录 | ||||
调试前检查 | 查验设备规格、型号、数量、备品 | ||||||
检查系统施工质量 | |||||||
检查系统线路 | |||||||
火灾报警控制器 | 自检功能及操作级别 | ||||||
与探测器连线断路、短路,控制器故障信号发出时间 | |||||||
故障状态下的再次报警功能 | |||||||
火灾报警时间的记录 | |||||||
控制器的二次报警功能 | |||||||
消音和复位功能 | |||||||
与备用电源连线断路、短路,控制器故障信号发出时间 | |||||||
屏蔽和隔离功能 | |||||||
负载功能 | |||||||
主备电源的自动转换功能 | |||||||
控制器特有的其他功能 | |||||||
连接其他回路时的功能 | |||||||
点型感烟、感温火灾探测器 | 检查数量 | ||||||
报警数量 | |||||||
线型感温火灾探测器 | 故障功能 | ||||||
报警数量 | |||||||
故障功能 | |||||||
红外光束感烟火灾探测器 | 减光率0.9dB 的光路遮挡条件,检查数量和未响应数量 | ||||||
1.0~10dB 的光路遮挡条件,检查数量和响应数量 | |||||||
11.5dB 的光路遮挡条件,检查数量和响应数量 | |||||||
吸气式火灾探测器 | 报警时间 | ||||||
故障发出时间 | |||||||
点型火焰探测器和图像型火灾探测器 | 报警功能 | ||||||
故障功能 | |||||||
手动火灾报警按钮 | 检查数量 | ||||||
报警数量 | |||||||
消防联动控制器 | 自检功能及操作级别 | ||||||
与模块连线断路、短路故障信号发出时间 | |||||||
与备用电源连线断路、短路故障信号发出时间 | |||||||
消音和复位功能 | |||||||
屏蔽和隔离功能 | |||||||
负载功能 | |||||||
主备电源的自动转换功能 | |||||||
自动联动、联动逻辑及手动插入优先功能 | |||||||
手动启动功能 | |||||||
自动灭火控制系统功能 | |||||||
区域显示器(火灾显示盘) | 接收火灾报警信号的时间 | ||||||
消音和复位功能 | |||||||
操作级别 | |||||||
火灾报警时间的记录 | |||||||
控制器的二次报警功能 | |||||||
主备电源的自动转换功能和故障报警功能 | |||||||
可燃气体报警控制器 | 自检功能及操作级别 | ||||||
与探测器连线断路、短路故障信号发出时间 | |||||||
故障状态下的再次报警时间及功能 | |||||||
消音和复位功能 | |||||||
与备用电源连线断路、短路故障信号发出时间 | |||||||
高、低限报警功能 | |||||||
设定值显示功能 | |||||||
负载功能 | |||||||
主备电源的自动转换功能 | |||||||
连接其他回路时的功能 | |||||||
可燃气体探测器 | 探测器响应时间 | ||||||
探测器恢复时间 | |||||||
发射器光路全部遮挡时,线性可燃气体探测器的故障信号发出时间 | |||||||
消防电话 | 检查数量 | ||||||
功能正常、语音清晰的数量 | |||||||
消防应急广播设备 | 手动强行切换功能 | ||||||
全负荷试验,广播语音清晰的数量 | |||||||
联动功能 | |||||||
任一扬声器断路条件下其他扬声器工作状态 | |||||||
系统备用电源 | 电源容量 | ||||||
断开主电源,备用电源工作时间 | |||||||
消防设备应急电源 | 控制功能和转换功能 | ||||||
显示状态 | |||||||
保护功能 | |||||||
应急工作时间 | |||||||
故障功能 | |||||||
消防控制中心图形显示装置 | 显示功能 | ||||||
查询功能 | |||||||
手动插入及自动切换 | |||||||
气体灭火控制器 | 启动及反馈功能 | ||||||
延时功能 | |||||||
自动及手动控制功能 | |||||||
信号发送功能 | |||||||
防火卷帘控制器 | 手动控制功能 | ||||||
两步关闭功能 | |||||||
分隔防火分区功能 | |||||||
其他受控部件 | 检查数量 | ||||||
合格数量 | |||||||
系统性能 | 系统功能 | ||||||
结论 | 施工单位项目负责人: (签章) 年 月 日 | 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年 月 日 |
注:施工过程若用到其它表格,则应作为附件一并归档。
微博
抖音
QQ交流群
微信客服
1 福建省消防救援总队消防行业职业技能鉴定站厦门分站关于再次续增2024年12月批次消防设施操作员职业技能鉴定名额的公告
2 福建省消防救援总队消防行业职业技能鉴定福建福州站关于再次续增2024年12月批次消防设施操作员职业技能鉴定名额的公告
3 辽宁省消防救援总队消防行业职业技能鉴定站关于第二次续增2024年12月批次消防设施操作员鉴定考试名额的公告
4 内蒙古消防救援总队职业技能鉴定站关于续增2024年12月批次消防设施操作员职业技能鉴定考试名额的公告
5 关于再次续增2024年12月批次消防设施操作员鉴定考试名额的公告
6 广西鉴定站关于续增2024年12月批次消防设施操作员职业技能鉴定名额的公告
7 贵州省消防救援总队消防行业职业技能鉴定站关于续增2024年12月批次消防设施操作员鉴定名额的公告
8 山西省消防行业职业技能鉴定站关于续增2024年12月批次鉴定考试名额的公告
赵老师许老师